Descrizione
Adatto per le seguenti macchine
Il DripDiapers 7296DD è la misura per superfici fino a 183 x 244 cm ed è adatto, tra le altre, alle seguenti macchine:
| Produttore | Modelli |
|---|---|
| Bobcat | G45S-7, S130, S450 |
| Caterpillar | DP25N (Opt Tires), DP25N (Std Tires), GC40K STR, GP25K, 2C5000, GP30K, GP40K (Opt tire), GP40K (Std tire) |
| SinoBoom | 4047E, 1530SE, 1932ME |
| JLG | ES3246, M450A, M400AJPN, E400AN, X1000AJ, 400SC, 3248, 2646ES, R3246, 3246ES, R4045, 4045R, 3248RS, E450A, H340AJ, 460SJC, E400AJP, M400AJP, E400AJPN, E450AJ, M400A, E400A, M450AJ |
| Yale | GTP060MX, GP05 0MX, GTP050MX |
| GMG | 2632i, 2646i, 3346i, 4046i, 4555i, 32/21 AJR-E, 46/25 AJ-E |
| Xtreme | XR619-A |
| XCMG | 4047, XG1612HD, XGA16AC |
| Linde | H50/600T, H50/500T, H45T, H40T, H50/600D, H50/500D, H45D, H40D |
| Toyota | 7FDU45, 7FGU15, 8FDU18, 05-8FBMK25T, 05-8FBM20T, 05-8FBM35T, 8FDU32, 7FDKU40, 8FG45U, 8FGCU25, 8FGC35U, 8FGCU18, 8FGCU20, 7FDU35, 8FGCU32, 8FGU18, 05-8FBM30T, 8FGU32, 7FGU35, 8FGCU15, 8FGU15, 8FGCU30, 8FGU30, 8FDU30, 8FG50U, 8FGU20, 8FGU25, 05-8FBM25T, 8FD35U, 7FGU25, 8FG35U, 8FD50U, 8FDU25, 8FD40U, 8FG40U, 05-8FBMK30T, 8FDU15, 8FGC70U, 7FGKU40, 8FD45U, 7FDU30, 8FDU20, 8FGC60U, 8FGCSU20, SV2646E, SV3246E |
| Viper | FY25 |
| Liugong | CLG2035G, CLG2035H, CLG2030G, CLG2030H |
| Genie | GS-4046, Z-34/22IC (2WD), Z-34/22IC (4WD), Z-33/18, GS-3268RT, GS-4047, GS-2668RT, GS-2646AV, Z-34/22DC, Z-40/23N RJ, Z-34/22, Z-34/22N, Z-34/22Bi-Energy, Z-45/25DC, Z-45/25IC, Z-45/25J Narrow, Z-40/23N, Z-45/25J DC + Bi-Energy, GS-2668DC, GS-3246, GS-2646, GS-3268DC |
| Doosan | G35S, G30E-5, D20S, G20SC-5, D40S-5, D55SC-5, G25E, D35S, G50SC-5, D15S, G55C-5, G20P, D40SC, D40S, D30S, D35C-5, G40S, D45S-5, G55SC-5, D18S-5, G45S-5, D50SC-5, D20SC-5, G18S-5, G15S, G45SC, D50C, G20E, G50C, D45SC, D25S, D33S-5, G25P |
| Hyster | S155FT, H50FT, H60FT, H50XT, H40UT, S120FT, S50FT, H35FT, H60UT, H30FT, H80FT, H40XT, S40FT, H60XT, S55FTS, S100FT BCS, S60FT, H40FTS, H40FT, H90FT, S120FTS, S100FT, H70FT, H70UT |
| Manitou | MAN’GO 33, MI 25 G, MI 45 G, MI 40 D, ME 425C, MI 45 D, MH 25, MI 50 G, AETJ 49, MI 50 D, MH 25 3B – FT4, MI 30 G, MI 35 G, MI 40 G, ME 430, AETJ 43, 1050RT |
| Crown | C5 1000-65, FC 5245-50, FC 5225-50, FC 5225-40, FC 5225-60, FC 5245-65, FC 5245-60, FC 5225-55, C5 1000-60, FC 5215-50, C5 1000-40, FC 5215-40, FC 5245-55, C5 1000-50 |
| Haulotte | 4527 A, 6543 A, HA33 JE, HA32 CJ+, 3522 A, HA32 CJ O, HA43 JE, HA32 CJ, 5533 A, 3632 T, 3347E, 3374E, 2747E, 3947E |
| Komatsu | FG25HT-16, FG15HTU-20, FG50ATU-10, FG20HT-16, FD40T2-8, FG40T2-8, FG40T-8, FG40TU-10, FH45-1, FG18HTU-20, FG32HT-16, FD25T-16, FG20T-16, FD20T-16, FG25T-16, FG45TU-10, FH40-1, FH35-2, FD32T-16, FH50-2, FD40T-8, FH50-1, FH45-2, FH40-2 |
| Mitsubishi | FB40C 2, FB18ACN, FG20CN, FD20Nf, FG20N, FB16AN, FB16ACN, FGC20CN, FGC35K, FG18N, FD20N, FGC40K STC, FGC45K SWB, FBC25LN2, FGC20N, FD30Nf, FGC70K STC, FG20Nf, FGC30N, FBC25N2, FB50 2, FGC70K, FGC55K STC, FG25Nf, FD25N, FB20AN, FB18AN, FB45C 2, FBC30N2, FBC22N2, FD28N, FB40S 2, FG25N, FBC30LN2, FGC40K, FGC55K, FG30N, FD35Nf, FG15N, FGC60K, FB50S 2, FB45 2, FGC45K C, FBC25EN2, FB40 2, FGC28N, FG28N, FD25Nf, FD30N, FGC25N, FGC45K STC, FGC33N |
| JCB | S2646E, S3246E, S4046E, S4550E, 504-I3 (Traction), 504-I3 (Industrial), S2046E |
| MEC | 2647ES, 2659ERT, 3259ERT, 3247ES, 3346SE, 4555SE, 4046SE |
| Snorkel | S4726E, A38E, S2255RT, S2646E, S2755RT, S3246E, S4732E |
| Skyjack | SJ4732, SJ4740, SJ4626, SJIII 4740, SJIII 4632, SJ4632, SJIII 4620, SJIII 4626, SJIII4626AV, SJ4726 |
| LGMG | AS4650, AS2646E, AS3246, AS2646, AS40462E, AS4650E, AS40462, AS3246E |
| Broderson | IC-20 |
| Gehl | RS4-14 |
| Versa-Lift | 25/35 |





